正源学校2021年文军奖学金获奖名单
作者: 来源:本站原创 发布时间:2021年08月06日 点击数:
?
2021年正源学校文军奖学金和平板电脑获奖名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 科类 | 成绩 | 市排名 | 录取学校 | 专业 | 文军奖学金 | 奖品 |
1 | 徐轲娟 | H182 | 物理类 | 681 | 1 | 清华大学 | 社会科学试验班 | 10万元 | 平板电脑 |
2 | 曹思 | H176 | 物理类 | 621 | ? | 空军航空大学 | 飞行技术(航空飞行与指挥) | 2万元 | 平板电脑 |
3 | 胡欣宇 | H184 | 历史类 | 647 | 1 | 上海交通大学 | 法学试验班 | 2万元 | 平板电脑 |
4 | 罗湘毅 | H176 | 物理类 | 611 | ? | 空军航空大学 | 飞行技术(航空飞行与指挥) | 2万元 | 平板电脑 |
5 | 曹咏雄 | H175 | 物理类 | 672 | 2 | 浙江大学 | 机器人工程(竺可桢学院) | 2万元 | 平板电脑 |
6 | 刘洋 | H172 | 物理类 | 556 | ? | 空军航空大学 | 飞行技术(航空飞行与指挥) | 2万元 | 平板电脑 |
7 | 姚小余 | H175 | 物理类 | 663 | 3 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 1万元 | 平板电脑 |
8 | 何慧琳 | H175 | 物理类 | 656 | 6 | 同济大学 | 工科实验班(信息类) | 1万元 | 平板电脑 |
9 | 匡昱恒 | H176 | 物理类 | 655 | 7 | 华中科技大学 | 计算机类 | 1万元 | 平板电脑 |
10 | 潘福林 | H176 | 物理类 | 652 | 9 | 国防科技大学 | 电子科学与技术 | 1万元 | 平板电脑 |
11 | 张国政 | H169 | 物理类 | 650 | 10 | 武汉大学 | 工科实验班(弘毅学堂) | 1万元 | 平板电脑 |
12 | 李堂 | H175 | 物理类 | 647 | 11 | 华中科技大学 | 电子信息类(光电学院) | 1万元 | 平板电脑 |
13 | 邓起仪 | H175 | 物理类 | 644 | 12 | 武汉大学 | 计算机类(国家网络安全学院) | 1万元 | 平板电脑 |
14 | 谢羽婷 | H183 | 历史类 | 625 | 2 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 1万元 | 平板电脑 |
15 | 龙水欢 | H185 | 历史类 | 615 | 3 | 湖南大学 | 新闻传播学类 | 1万元 | 平板电脑 |
16 | 张桂娟 | H185 | 历史类 | 610 | 4 | 湖南大学 | 日语 | 1万元 | 平板电脑 |
17 | 周鑫 | H185 | 历史类 | 610 | 5 | 湖南大学 | 日语 | 1万元 | 平板电脑 |
18 | 朱媛媛 | H183 | 历史类 | 600 | 6 | 中南财经政法大学 | 日语 | 1万元 | 平板电脑 |
19 | 谢伟奔 | H170 | 物理类 | 485 | ? | 南昌航空大学 | 飞行技术(民航) | 1万元 | 平板电脑 |
20 | 李辉 | H169 | 物理类 | 642 | ? | 华中科技大学 | 机械类 | ? | 平板电脑 |
21 | 刘福棋 | H176 | 物理类 | 584美术254 | ? | 华中科技大学 | 数字媒体艺术 | ? | 平板电脑 |
22 | 赵小康 | H176 | 物理类 | 641 | ? | 武汉大学 | 计算机类(国家网络安全学院) | ? | 平板电脑 |
23 | 李昌 | H176 | 物理类 | 640 | ? | 武汉大学 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | ? | 平板电脑 |
24 | 陈欣怡 | H175 | 物理类 | 638 | ? | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | ? | 平板电脑 |
25 | 资骐源 | H176 | 物理类 | 634 | ? | 中山大学 | 生物科学类 | ? | 平板电脑 |
26 | 廖延文 | H176 | 物理类 | 638 | ? | 北京邮电大学 | 通信工程 | ? | 平板电脑 |
27 | 陈妮 | H176 | 物理类 | 635 | ? | 北京邮电大学 | 人工智能 | ? | 平板电脑 |
28 | 曹旭阳 | H176 | 物理类 | 632 | ? | 北京邮电大学 | 软件工程 | ? | 平板电脑 |
29 | 贺建珊 | H175 | 物理类 | 630 | ? | 中国政法大学 | 英语(法律英语实验班) | ? | 平板电脑 |
30 | 杨倩 | H176 | 物理类 | 637 | ? | 中南大学 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | ? | 平板电脑 |
31 | 谢鑫炜 | H175 | 物理类 | 631 | ? | 中南大学 | 化工与制药类 | ? | 平板电脑 |
32 | 张邦杰 | H175 | 物理类 | 629 | ? | 中南大学 | 电子信息类 | ? | 平板电脑 |
33 | 姚俊杰 | H175 | 物理类 | 628 | ? | 中南大学 | 土木类(土木安全类) | ? | 平板电脑 |
34 | 曾文涛 | H176 | 物理类 | 628 | ? | 中南大学 | 机械类 | ? | 平板电脑 |
35 | 王美钟 | H175 | 物理类 | 621 | ? | 中南大学 | 自动化类 | ? | 平板电脑 |
36 | 罗国强 | H176 | 物理类 | 618 | ? | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | ? | 平板电脑 |
37 | 周宇鸣 | H188 | 历史类 | 354音乐275 | ? | 中南大学 | 音乐表演 | ? | 平板电脑 |
38 | 陈寿琨 | H175 | 物理类 | 604 | ? | 陆军装甲兵学院 | 作战指挥(装甲兵分队指挥) | ? | 平板电脑 |
39 | 刘思逸 | H175 | 物理类 | 588 | ? | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程(地面领航) | ? | 平板电脑 |
40 | 罗毅 | H176 | 物理类 | 569 | ? | 陆军步兵学院 | 装甲车辆工程(装甲步兵分队指挥) | ? | 平板电脑 |
41 | 黄卫阳 | L169 | 物理类 | 591 | ? | 海军工程大学 | 信息安全(舰艇译电) | ? | 平板电脑 |
42 | 资晗 | H169 | 物理类 | 633 | ? | 电子科技大学 | 软件工程(国家示范性软件学院) | ? | 平板电脑 |
43 | 雷毅铭 | H175 | 物理类 | 631 | ? | 山东大学 | 数学类 | ? | 平板电脑 |
44 | 周子荃 | H176 | 物理类 | 621 | ? | 山东大学 | 机械类 | ? | 平板电脑 |
45 | 黄素婷 | H176 | 物理类 | 620 | ? | 山东大学 | 环境科学与工程类 | ? | 平板电脑 |
46 | 李家祥 | H175 | 物理类 | 631 | ? | 天津大学 | 工科试验班 | ? | 平板电脑 |
47 | 彭飞宇 | H175 | 物理类 | 629 | ? | 四川大学 | 电子信息类 | ? | 平板电脑 |
48 | 刘世星 | H180 | 物理类 | 626 | ? | 四川大学 | 工科试验班 | ? | 平板电脑 |
49 | 倪家豪 | H172 | 物理类 | 627 | ? | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | ? | 平板电脑 |
50 | 王芳萍 | H175 | 物理类 | 619 | ? | 湖南大学 | 机械类 | ? | 平板电脑 |
51 | 黄新慧 | H175 | 物理类 | 622 | ? | 吉林大学 | 药学 | ? | 平板电脑 |
52 | 匡耀鹏 | H175 | 物理类 | 615 | ? | 吉林大学 | 机械类 | ? | 平板电脑 |
53 | 张美娟 | H169 | 物理类 | 620 | ? | 华东政法大学 | 公共管理类 | ? | 平板电脑 |
54 | 廖靖 | H175 | 物理类 | 618 | ? | 郑州大学 | 临床医学类 | ? | 平板电脑 |
55 | 李洁 | H176 | 物理类 | 618 | ? | 重庆大学 | 工科试验班 | ? | 平板电脑 |
56 | 李文翔 | H176 | 物理类 | 617 | ? | 北京科技大学 | 工科试验班类 | ? | 平板电脑 |
57 | 谷仍涛 | H175 | 物理类 | 611 | ? | 北京科技大学 | 应用物理学 | ? | 平板电脑 |
58 | 谢沈钊 | H175 | 物理类 | 616 | ? | 南京航空航天大学 | 航空航天类 | ? | 平板电脑 |
59 | 周逸涛 | H176 | 物理类 | 613 | ? | 南京航空航天大学 | 自动化 | ? | 平板电脑 |
60 | 唐欣 | H175 | 物理类 | 614 | ? | 河海大学 | 软件工程 | ? | 平板电脑 |
61 | 付文清 | H176 | 物理类 | 613 | ? | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | ? | 平板电脑 |
62 | 李康旭 | H169 | 物理类 | 612 | ? | 武汉理工大学 | 计算机类 | ? | 平板电脑 |
63 | 陈嘉鑫 | H176 | 物理类 | 608 | ? | 武汉理工大学 | 土木类 | ? | 平板电脑 |
64 | 黄杨林 | H175 | 物理类 | 607 | ? | 武汉理工大学 | 能源动力类 | ? | 平板电脑 |
65 | 唐翔 | H175 | 物理类 | 610 | ? | 兰州大学 | 材料类 | ? | 平板电脑 |
66 | 黄剑锋 | H175 | 物理类 | 609 | ? | 兰州大学 | 理论与应用力学(基地班) | ? | 平板电脑 |
67 | 龙亚锋 | H175 | 物理类 | 610 | ? | 西南交通大学 | 人工智能 | ? | 平板电脑 |
68 | 姚鹏 | H175 | 物理类 | 607 | ? | 西南交通大学 | 物流管理与工程类 | ? | 平板电脑 |
69 | 廖亚军 | H188 | 历史类 | 385音乐273 | ? | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | ? | 平板电脑 |
70 | 杨洋 | H175 | 物理类 | 609 | ? | 暨南大学 | 电子商务 | ? | 平板电脑 |
71 | 贺意 | H175 | 物理类 | 609 | ? | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | ? | 平板电脑 |
72 | 徐瑞涛 | H175 | 物理类 | 605 | ? | 合肥工业大学 | 数学与应用数学 | ? | 平板电脑 |
73 | 蒋威 | H175 | 物理类 | 608 | ? | 南京理工大学 | 化工与制药类 | ? | 平板电脑 |
74 | 段晓衡 | H176 | 物理类 | 607 | ? | 南京理工大学 | 材料类 | ? | 平板电脑 |
75 | 钟鹏 | H169 | 物理类 | 607 | ? | 华中师范大学 | 新闻传播学类 | ? | 平板电脑 |
76 | 谭志文 | H169 | 物理类 | 607 | ? | 江南大学 | 食品科学与工程 | ? | 平板电脑 |
77 | 梁承文 | H169 | 物理类 | 602 | ? | 江南大学 | 信息与计算科学 | ? | 平板电脑 |
78 | 伍绍康 | H175 | 物理类 | 602 | ? | 江南大学 | 自动化 | ? | 平板电脑 |
79 | 孙旭升 | H175 | 物理类 | 602 | ? | 江南大学 | 机械工程 | ? | 平板电脑 |
80 | 贺晨 | H175 | 物理类 | 601 | ? | 江南大学 | 食品科学与工程 | ? | 平板电脑 |
81 | 吴惠 | H188 | 历史类 | 510美术257 | ? | 江南大学 | 环境设计 | ? | 平板电脑 |
82 | 曾伟 | H187 | 历史类 | 458美术269 | ? | 西南大学 | 绘画 | ? | 平板电脑 |
83 | 罗嘉 | H175 | 物理类 | 605 | ? | 湖南师范大学 | 数学类 | ? | 平板电脑 |
84 | 刘婕 | H175 | 物理类 | 604 | ? | 湖南师范大学 | 数学类 | ? | 平板电脑 |
85 | 刘婷 | H175 | 物理类 | 604 | ? | 湖南师范大学 | 数学类 | ? | 平板电脑 |
86 | 张健绿 | H176 | 物理类 | 604 | ? | 湖南师范大学 | 临床医学 | ? | 平板电脑 |
87 | 欧阳小慧 | H179 | 物理类 | 604 | ? | 湖南师范大学 | 人工智能 | ? | 平板电脑 |
88 | 刘容 | H176 | 物理类 | 603 | ? | 湖南师范大学 | 法学 | ? | 平板电脑 |
89 | 杨柳 | H169 | 物理类 | 602 | ? | 湖南师范大学 | 物理学类 | ? | 平板电脑 |
90 | 夏丽丹 | H182 | 物理类 | 509美术231 | ? | 湖南师范大学 | 环境设计 | ? | 平板电脑 |
91 | 张喜文 | H184 | 历史类 | 497体育268 | ? | 湖南师范大学 | 社会体育指导与管理 | ? | 平板电脑 |
92 | 何蔚楠 | H173 | 物理类 | 427美术241 | ? | 北京服装学院 | 设计学类 | ? | 平板电脑 |
93 | 邓思薇 | H188 | 历史类 | 383美术225 | ? | 北京服装学院 | 美术学类 | ? | 平板电脑 |
94 | 邝洋龙 | H169 | 物理类 | 604 | ? | 南昌大学 | 电子信息类 | ? | 平板电脑 |
95 | 谭智婷 | H176 | 物理类 | 604 | ? | 安徽大学 | 计算机类 | ? | 平板电脑 |
96 | 倪进超 | H175 | 物理类 | 603 | ? | 东北大学秦皇岛分校 | 机械类 | ? | 平板电脑 |
97 | 周捷 | H169 | 物理类 | 600 | ? | 中国矿业大学(北京) | 数学类 | ? | 平板电脑 |
98 | 蒋智娟 | H169 | 物理类 | 600 | ? | 中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程类 | ? | 平板电脑 |
99 | 梁宏明 | H182 | 物理类 | 600 | ? | 杭州电子科技大学 | 机械类 | ? | 平板电脑 |
100 | 廖湘江 | W174 | 历史类 | 450体育244 | ? | 武汉体育学院 | 表演(武术表演) | ? | 平板电脑 |
?
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:正源学校2020年文军奖学金获奖名单
- 下一篇:正源学校2022年文军奖学金获奖名单
相关文章
-
没有相关内容