展开数学的翅膀 翱翔速算的海洋————记正源小学部二年级数学速算比赛
?
为进一步提高学生计算的速度和准确性,培养学生的竞争意识,正源二年级于6月12日举行了速算比赛。
速算比赛,既要看学生计算的正确率,也要看计算的速度,是一项综合性数学练习。本次比赛采用笔试进行,测试内容既有基础性题目,又有挑战性题目,具有一定的层次性。在50分钟内学生要完成“口算”、“将下列算式填在合适的( ??)里”、“列竖式计算”、“脱式计算”、“在○里填上??+?-??×??÷”、“把下面每一组算式合并成一个综合算式”、“在( ??)里填上合适的数”、“在(???)里最大能填几”、“找规律填一填”、“连一连”、“在○里填上不同的数,使每边三个数的和都是15”等十一道题,虽有一定的难度,但是学生们参加比赛的积极性特别高:比赛中,考场秩序井然,学生们认真地计算,工整地书写。从学生紧张的表情中,可以感受到他们奋勇争先的决心和信心。
此次速算比赛,在数学组精心准备和组织下取得圆满成功,评出一等奖14名、二等奖21名、三等奖22名,共计57名同学获奖。
本次速算比赛,学生们既了解了速算的方法,又激发了学习数学的兴趣。
?
?
附:
二年级速算比赛获奖具体情况
序 号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 373 | 蒋凯 | 一等奖 |
2 | 373 | 伍健伟 | 一等奖 |
3 | 371 | 吴健翔 | 一等奖 |
4 | 373 | 唐洁 | 一等奖 |
5 | 370 | 林海峰 | 一等奖 |
6 | 371 | 贺祥 | 一等奖 |
7 | 373 | 雷声震 | 一等奖 |
8 | 373 | 周文燕 | 一等奖 |
9 | 374 | 陈佳 | 一等奖 |
10 | 371 | 刘佳佶 | 一等奖 |
11 | 371 | 李紫涵 | 一等奖 |
12 | 372 | 徐运珍 | 一等奖 |
13 | 372 | 张政辉 | 一等奖 |
14 | 374 | 曹欣然 | 一等奖 |
15 | 373 | 谭家琪 | 二等奖 |
16 | 372 | 张子轩 | 二等奖 |
17 | 371 | 谭文超 | 二等奖 |
18 | 376 | 刘思阳 | 二等奖 |
19 | 374 | 刘雨馨 | 二等奖 |
20 | 377 | 李尚杰 | 二等奖 |
21 | 371 | 曾紫涵 | 二等奖 |
22 | 374 | 杨浩炜 | 二等奖 |
23 | 370 | 贺晗蕾 | 二等奖 |
24 | 373 | 曾植 | 二等奖 |
25 | 374 | 魏鸿杰 | 二等奖 |
26 | 373 | 陈建瑞 | 二等奖 |
27 | 374 | 何梓晨 | 二等奖 |
28 | 373 | 郑建翔 | 二等奖 |
29 | 374 | 刘妤涵 | 二等奖 |
30 | 371 | 曾瑞涵 | 二等奖 |
31 | 371 | 陈佳琪 | 二等奖 |
32 | 372 | 熊晨轩 | 二等奖 |
33 | 377 | 颜羽 | 二等奖 |
34 | 373 | 伍明杰 | 二等奖 |
35 | 373 | 谢杰 | 二等奖 |
36 | 372 | 罗佳怡 | 三等奖 |
37 | 371 | 廖晨宇 | 三等奖 |
38 | 371 | 黄沛康 | 三等奖 |
39 | 370 | 廖炬烽 | 三等奖 |
40 | 377 | 刘懿韩 | 三等奖 |
41 | 376 | 张腾 | 三等奖 |
42 | 373 | 刘奕阳 | 三等奖 |
43 | 377 | 曹雨萱 | 三等奖 |
44 | 372 | 李雨虹 | 三等奖 |
45 | 371 | 李高雄 | 三等奖 |
46 | 372 | 曾玥瑾 | 三等奖 |
47 | 370 | 肖龙 | 三等奖 |
48 | 372 | 贺金瑶 | 三等奖 |
49 | 372 | 郭皓轩 | 三等奖 |
50 | 373 | 曾浩 | 三等奖 |
51 | 377 | 资佳琪 | 三等奖 |
52 | 372 | 张鑫磊 | 三等奖 |
53 | 376 | 伍昕跃 | 三等奖 |
54 | 376 | 文广 | 三等奖 |
55 | 373 | 黄玉涵 | 三等奖 |
56 | 373 | 王媛 | 三等奖 |
57 | 374 | 李龙祥 | 三等奖 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一等奖
?
二等奖
?
三等奖
?
?
?
?
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容