小学部四年级举行数学擂台赛
? “理科抓竞赛”是正源学校办学理念之一。为了激发学生学习数学、钻研奥数的浓厚兴趣,使学生逐步养成勇于实践、敢于创新的思维习惯和学习品质,6月28日晚上,小学部四年级举行了数学擂台赛,83位数学高手参与角逐。
?
四年级竞赛成绩如下:
?
排名 | 班级 | 姓名 | 组别 | 得分 | 奖次 |
1 | 290 | 刘嘉富 | 打擂手 | 257 | 冠军 |
2 | 288 | 廖哲昊 | 打擂手 | 219 | 亚军 |
3 | 293 | 贺锦鸿 | 打擂手 | 216 | 季军 |
1 | 281 | 黄子升 | D1 | 722 | 一 |
2 | 294 | 贺佳鹏 | E4 | 712 | 一 |
3 | 287 | 谢志豪 | D4 | 669 | 一 |
4 | 281 | 周宜君 | C5 | 651 | 一 |
5 | 282 | 谢琼霞 | A8 | 614 | 一 |
6 | 291 | 刘帅 | D6 | 598 | 一 |
7 | 282 | 李佳 | I4 | 591 | 一 |
8 | 282 | 刘金魁 | C4 | 573 | 一 |
9 | 283 | 胡盼 | J6 | 565 | 一 |
10 | 288 | 蒋卓凡 | E5 | 550 | 一 |
11 | 290 | 李海燕 | A7 | 543 | 一 |
11 | 288 | 陈增旋 | H5 | 543 | 一 |
13 | 287 | 刘奥元 | I7 | 539 | 二 |
14 | 285 | 唐果 | F3 | 528 | 二 |
15 | 288 | 黄振宇 | J8 | 520 | 二 |
16 | 293 | 张翔 | E2 | 519 | 二 |
17 | 282 | 曹孟萱 | J1 | 503 | 二 |
18 | 281 | 李敏珏 | J7 | 501 | 二 |
19 | 294 | 谷鹏杰 | J5 | 495 | 二 |
20 | 287 | 伍永春 | I6 | 491 | 二 |
21 | 281 | 刘志峰 | G8 | 486 | 二 |
22 | 281 | 贺云超 | H7 | 485 | 二 |
23 | 288 | 蒋健涛 | H3 | 478 | 二 |
24 | 291 | 邓海洋 | E6 | 477 | 二 |
25 | 287 | 梁钜资 | H4 | 462 | 二 |
26 | 287 | 刘佳文 | C1 | 453 | 二 |
27 | 285 | 王俊 | C7 | 451 | 二 |
28 | 288 | 陈江南 | G1 | 449 | 二 |
29 | 287 | 尹志权 | J3 | 447 | 二 |
30 | 282 | 刘也 | B6 | 439 | 二 |
31 | 283 | 曹杰 | D3 | 432 | 二 |
32 | 290 | 刘志鹏 | E1 | 418 | 二 |
33 | 288 | 李柏锦 | A4 | 409 | 三 |
33 | 287 | 陈彦铭 | I2 | 409 | 三 |
35 | 292 | 倪菲菲 | A2 | 406 | 三 |
36 | 293 | 邓震东 | B3 | 400 | 三 |
37 | 289 | 龙翔 | F4 | 394 | 三 |
38 | 293 | 曹嘉乐 | H8 | 392 | 三 |
39 | 289 | 李智航 | H2 | 391 | 三 |
40 | 283 | 赵佳芝 | A1 | 390 | 三 |
40 | 283 | 杨文杰 | I1 | 390 | 三 |
42 | 290 | 陈宇诗 | I5 | 387 | 三 |
43 | 282 | 李俊宇 | I8 | 375 | 三 |
44 | 292 | 朱慧晟 | F6 | 358 | 三 |
45 | 291 | 李紫琪 | G2 | 357 | 三 |
46 | 287 | 蒋志富 | E7 | 353 | 三 |
47 | 288 | 黄梵 | B8 | 345 | 三 |
47 | 281 | 李杰 | I3 | 345 | 三 |
49 | 294 | 匡洁 | D2 | 343 | 三 |
49 | 292 | 王宗发 | H1 | 343 | 三 |
51 | 288 | 资嘉鑫 | H6 | 331 | 三 |
52 | 282 | 肖雨欣 | F2 | 330 | 三 |
53 | 291 | 蒋永康 | C2 | 328 | 三 |
53 | 283 | 曾佳昊 | E3 | 328 | 三 |
55 | 291 | 邓艺璇 | C8 | 319 | 三 |
55 | 292 | 易颗星 | G6 | 319 | 三 |
57 | 283 | 邓伊璐 | D7 | 313 | 三 |
58 | 287 | 伍子乔 | F1 | 312 | 三 |
59 | 294 | 贺韵利 | G5 | 310 | 三 |
60 | 292 | 王子轩 | D5 | 306 | 三 |
61 | 282 | 雷雅婷 | F8 | 286 | 三 |
62 | 290 | 刘祥 | C3 | 284 | 三 |
63 | 281 | 侯泽宇 | J4 | 282 | 三 |
64 | 291 | 曾杨谊 | F5 | 278 | 三 |
65 | 282 | 贺轩 | B7 | 276 | 三 |
66 | 283 | 柴磊 | B5 | 274 | 三 |
67 | 281 | 陈启航 | A3 | 272 | 三 |
68 | 292 | 陈奕翔 | B4 | 259 | 三 |
69 | 285 | 罗民杰 | D8 | 254 | 三 |
70 | 293 | 谢嘉乐 | C6 | 253 | 三 |
71 | 287 | 罗靖 | G4 | 249 | 三 |
72 | 290 | 欧阳荷美 | F7 | 248 | 三 |
73 | 283 | 李深国 | B2 | 240 | 三 |
73 | 291 | 段胜 | G3 | 240 | 三 |
75 | 285 | 廖康凯 | G7 | 222 | 三 |
76 | 285 | 刘帅祺 | J2 | 217 | 三 |
77 | 282 | 陈佳阳 | A6 | 211 | 三 |
78 | 293 | 曾瑶 | E8 | 184 | 三 |
79 | 288 | 蒋思何 | B1 | 165 | 三 |
80 | 283 | 黎岩 | A5 | 121 | 三 |
?
?
数学擂台赛(上)
?
数学擂台赛(中)
?
数学擂台赛(下)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:小学部五年级举行数学擂台赛
- 下一篇:小学部四年级举行英语对话插图设计大赛
相关文章
-
没有相关内容